| Jenis Sekolah | 2012/2013 | 2013/2014 |
| Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah |
| TK | 3 | 493 | 496 | 6 | 499 | 505 |
| SD | 624 | 45 | 669 | 609 | 51 | 660 |
| SLB | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| Kejar Paket A | - | - | - | - | - | - |
| RA | - | 114 | 114 | - | 119 | 119 |
| MI | 7 | 103 | 110 | 7 | 99 | 106 |
| SLTP/SLTPT | 48 | 24 | 72 | 48 | 25 | 73 |
| MTs | 8 | 31 | 39 | 8 | 31 | 39 |
| Kejar Paket B | - | 23 | 23 | - | 23 | 23 |
| SMU | 10 | 9 | 19 | 11 | 13 | 24 |
| SMK | 7 | 5 | 12 | 8 | 17 | 25 |
| MA | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| Kejar Paket C | - | 24 | 24 | - | 24 | 24 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung dan Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung
Read more ...
| Tingkat Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. SD | 272 | 162 | 90 | 91 | 254 |
| 2. SLTP | 642 | 475 | 413 | 295 | 2.331 |
| 3. SLTA | 10.397 | 10.665 | 9.516 | 8.103 | 1.429 |
| 4. D3 | 2.900 | 2.850 | 2.046 | 1.650 | 571 |
| 5. S1 | 2.642 | 3.349 | 2.111 | 1.756 | 1.698 |
| Jumlah | 7.498 | 16.853 | 17.501 | 11.895 | 6.283 |
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung
Read more ...
| Kecamatan | Kepadatan Penduduk | Sex Ratio | Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2010 (Persen) |
| Besuki | 450 | 101 | 0,61 |
| Bandung | 1.159 | 105 | 0,49 |
| Pakel | 1.458 | 100 | 0,84 |
| Campurdarat | 1.409 | 102 | 1,02 |
| Tanggunggunung | 218 | 98 | 0,86 |
| Kalidawir | 716 | 100 | 0,27 |
| Pucanglaban | 322 | 95 | 0,31 |
| Rejotangan | 1.140 | 100 | 0,73 |
| Ngunut | 2.099 | 98 | 0,78 |
| Sumbergempol | 1.682 | 100 | 0,81 |
| Boyolangu | 1.974 | 102 | 1,20 |
| Tulungagung | 5.092 | 97 | 0,31 |
| Kedungwaru | 2.927 | 103 | 0,90 |
| Ngantru | 1.498 | 102 | 0,99 |
| Karangrejo | 1.135 | 97 | 0,31 |
| Kauman | 1.697 | 97 | 0,31 |
| Gondang | 1.285 | 99 | 0,23 |
| Pagerwojo | 350 | 98 | 0,34 |
| Sendang | 496 | 97 | 0,43 |
| Jumlah | 998 | 100 | 0,65 |
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung
Read more ...
| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Besuki | 18.529 | 18.402 | 36.931 |
| Bandung | 24.940 | 23.704 | 48.644 |
| Pakel | 26.265 | 26.311 | 52.576 |
| Campurdarat | 28.182 | 27.541 | 55.723 |
| Tanggunggunung | 12.686 | 12.937 | 25.623 |
| Kalidawir | 34.958 | 35.033 | 69.991 |
| Pucanglaban | 13.027 | 13.709 | 26.736 |
| Rejotangan | 37.945 | 37.878 | 75.823 |
| Ngunut | 39.159 | 39.975 | 79.134 |
| Sumbergempol | 33.050 | 33.015 | 66.065 |
| Boyolangu | 38.296 | 37.577 | 75.873 |
| Tulungagung | 34.332 | 35.280 | 69.612 |
| Kedungwaru | 44.097 | 42.959 | 87.056 |
| Ngantru | 28.040 | 27.439 | 55.479 |
| Karangrejo | 19.879 | 20.470 | 40.349 |
| Kauman | 25.771 | 26.579 | 52.350 |
| Gondang | 28.175 | 28.409 | 56.584 |
| Pagerwojo | 15.321 | 15.567 | 30.888 |
| Sendang | 23.536 | 24.303 | 47.839 |
| Jumlah | 526.188 | 527.088 | 1.053.276 |
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung
Read more ...
| Kecamatan | Desa | Kelurahan |
| Besuki | 10 | - |
| Bandung | 18 | - |
| Pakel | 19 | - |
| Campurdarat | 9 | - |
| Tanggunggunung | 7 | - |
| Kalidawir | 17 | - |
| Pucanglaban | 9 | - |
| Rejotangan | 16 | - |
| Ngunut | 18 | - |
| Sumbergempol | 17 | - |
| Boyolangu | 17 | - |
| Tulungagung | - | 14 |
| Kedungwaru | 19 | - |
| Ngantru | 13 | - |
| Karangrejo | 13 | - |
| Kauman | 13 | - |
| Gondang | 20 | - |
| Pagerwojo | 11 | - |
| Sendang | 11 | - |
| Jumlah | 257 | 14 |
Read more ...