| Kecamatan | Rumah sakit | Puskesmas | Puskesmas pembantu | Polindes | Balai Pengobatan | RB/BKIA | BP/RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besuki | - | 2 | 2 | 8 | - | 1 | - |
| Bandung | 1 | 1 | 4 | 15 | - | 2 | 1 |
| Pakel | - | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| Campurdarat | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
| Tanggunggunung | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| Kalidawir | - | 2 | 5 | 13 | - | - | - |
| Pucanglaban | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
| Rejotangan | - | 2 | 5 | 12 | - | - | - |
| Ngunut | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | - |
| Sumbergempol | - | 2 | 4 | 11 | - | - | - |
| Boyolangu | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 1 | 1 |
| Tulungagung | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Kedungwaru | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | - |
| Ngantru | - | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 1 |
| Karangrejo | - | 1 | 3 | 9 | - | 1 | 1 |
| Kauman | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| Gondang | - | 2 | 2 | 16 | - | 1 | - |
| Pagerwojo | - | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| Sendang | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
| Jumlah | 11 | 31 | 67 | 177 | 10 | 15 | 9 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung
No comments:
Post a Comment