Tingkat Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1. SD | 272 | 162 | 90 | 91 | 254 |
2. SLTP | 642 | 475 | 413 | 295 | 2.331 |
3. SLTA | 10.397 | 10.665 | 9.516 | 8.103 | 1.429 |
4. D3 | 2.900 | 2.850 | 2.046 | 1.650 | 571 |
5. S1 | 2.642 | 3.349 | 2.111 | 1.756 | 1.698 |
Jumlah | 7.498 | 16.853 | 17.501 | 11.895 | 6.283 |
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung
No comments:
Post a Comment