| Kecamatan | Luas Wilayah (Km2) |
|---|---|
| Besuki | 82,16 |
| Bandung | 41,96 |
| Pakel | 36,06 |
| Campurdarat | 39,56 |
| Tanggunggunung | 117,73 |
| Kalidawir | 97,81 |
| Pucanglaban | 82,94 |
| Rejotangan | 66,49 |
| Ngunut | 37,70 |
| Sumbergempol | 39,28 |
| Boyolangu | 38,44 |
| Tulungagung | 13,67 |
| Kedungwaru | 29,74 |
| Ngantru | 37,03 |
| Karangrejo | 35,54 |
| Kauman | 30,84 |
| Gondang | 44,02 |
| Pagerwojo | 88,22 |
| Sendang | 96,46 |
| Jumlah | 1.055,65 |

No comments:
Post a Comment