Jumlah Desa & Kelurahan Di Kabupaten Tulungagung
| Kecamatan | Desa | Kelurahan |
| Besuki | 10 | - |
| Bandung | 18 | - |
| Pakel | 19 | - |
| Campurdarat | 9 | - |
| Tanggunggunung | 7 | - |
| Kalidawir | 17 | - |
| Pucanglaban | 9 | - |
| Rejotangan | 16 | - |
| Ngunut | 18 | - |
| Sumbergempol | 17 | - |
| Boyolangu | 17 | - |
| Tulungagung | - | 14 |
| Kedungwaru | 19 | - |
| Ngantru | 13 | - |
| Karangrejo | 13 | - |
| Kauman | 13 | - |
| Gondang | 20 | - |
| Pagerwojo | 11 | - |
| Sendang | 11 | - |
| Jumlah | 257 | 14 |
No comments:
Post a Comment