Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Besuki | 18.529 | 18.402 | 36.931 |
Bandung | 24.940 | 23.704 | 48.644 |
Pakel | 26.265 | 26.311 | 52.576 |
Campurdarat | 28.182 | 27.541 | 55.723 |
Tanggunggunung | 12.686 | 12.937 | 25.623 |
Kalidawir | 34.958 | 35.033 | 69.991 |
Pucanglaban | 13.027 | 13.709 | 26.736 |
Rejotangan | 37.945 | 37.878 | 75.823 |
Ngunut | 39.159 | 39.975 | 79.134 |
Sumbergempol | 33.050 | 33.015 | 66.065 |
Boyolangu | 38.296 | 37.577 | 75.873 |
Tulungagung | 34.332 | 35.280 | 69.612 |
Kedungwaru | 44.097 | 42.959 | 87.056 |
Ngantru | 28.040 | 27.439 | 55.479 |
Karangrejo | 19.879 | 20.470 | 40.349 |
Kauman | 25.771 | 26.579 | 52.350 |
Gondang | 28.175 | 28.409 | 56.584 |
Pagerwojo | 15.321 | 15.567 | 30.888 |
Sendang | 23.536 | 24.303 | 47.839 |
Jumlah | 526.188 | 527.088 | 1.053.276 |
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung
No comments:
Post a Comment