| Jenis Sekolah | 2012/2013 | 2013/2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah | |
| TK | 3 | 493 | 496 | 6 | 499 | 505 |
| SD | 624 | 45 | 669 | 609 | 51 | 660 |
| SLB | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| Kejar Paket A | - | - | - | - | - | - |
| RA | - | 114 | 114 | - | 119 | 119 |
| MI | 7 | 103 | 110 | 7 | 99 | 106 |
| SLTP/SLTPT | 48 | 24 | 72 | 48 | 25 | 73 |
| MTs | 8 | 31 | 39 | 8 | 31 | 39 |
| Kejar Paket B | - | 23 | 23 | - | 23 | 23 |
| SMU | 10 | 9 | 19 | 11 | 13 | 24 |
| SMK | 7 | 5 | 12 | 8 | 17 | 25 |
| MA | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| Kejar Paket C | - | 24 | 24 | - | 24 | 24 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung dan Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung
No comments:
Post a Comment